PÄIVÄYS |
VIIM
ILM PÄIVÄ |
PAIKKA/MAA | NÄYTTELYN SUURUUS |
TUOMARI VALKOINEN KÄÄPIÖSNAUTSERI |
TUOMARI DOBERMANN BORDERCOLLIE |
| 8-9.1 | 1.11/30.11 | Kajaani | KV INT | Kitty
Sjong, Tanska |
. |
| 16.1 | 16.12 | Lahti | ryhmä 1 & 2 | Maija
Mäkinen |
B:Irina
Boletaeva D:Harry Tast |
| 22-23.1 | 19.11/17.12 | Turku | KV | Manola
Poggesi Arnetoli, Italia |
. |
| 13.2 | 13.1 | Lohja | ryhmä 2 | Marianne
Holm |
D:Tapio Eerola |
| 5-6.3 | 31.12/1.2 | Eura | ryhmä 2& 5 | Paavo
Mattila |
D:Per
Kristian
Andersen, Norja |
| 19.3 | 21.2 | Tuusniemi | ryhmä 2 & 4/6 | Simu
Calin, Romania |
D: sama |
| 9-10.4 | ? | Vaasa | KV | Ralf
Campbell, Norja |
. |
| 16.4 | 25.2/24.3 | Outokumpu | ryhmä 2 & 9 | Maija
Mäkinen |
D: Irina Poletaeva |
| 1.5 | 31.3 | Heinola | ryhmä | Harri
Lehkonen |
D:Teija Salmi-Aalto |
| 14-15.5 | . | Rauma | kans | . | . |
| 22-23.4 | . | Lahti | KV | . | . |
| 23-24-25.4 | . | Lappeenranta | KV | . | . |
| 1.5 | . | Heinola | ryhmä 2 & 5 | . | . |
| 7.5 | . | Tampere | SKSKn
Erikoinäyttely |
. | . |
| 7-8.5 | ? | Tampere | KV | Jeanette
Scheltz- Halter, Ranska |
. |
| 14.5 | . | Kuusamo | ryhmä 2 & 7/8 | . | . |
| 21-22.5 | 28.3/21.4 | Helsinki | KV | Svante
Frisk, Ruotsi |
. |
| 21-22.5 | 18.4 | Hamina | KV | Nina
Karlsdotter, Ruotsi |
. |
| 22.5 | 15.4 | Somero | 2 & 3 | Hilkka
Salohalla |
D:Soile Bister |
| 28-29.5 | . | Varkaus | kans | . | . |
| 28-29.5 | ? | Tuuri | kans | Hannele Jokisilta | . |
| 28-19.5 | . | Harjavalta | ryhmä 1 & 2 | . | . |
| 5.6 | . | Lohja | ryhmä 1 & 2 | . | . |
| 5.6 | . | Mänttä | ryhmä 2 & 7/8 | . | . |
| 11.6 | . | Uusimaa | SSPKn
ja
SSnKn PÄÄERIKOISNÄYTTELY!! |
. | . |
| 11.6 | . | Pieksämäki | kans | . | . |
| 18.6 | . | Lapinlahti | ryhmä 2 & 5/6 | . | . |
| 18-19.6 | . | Kotka | KV | . | . |
| 18.6 | . | Pietarsaari | ryhmä 2 & 4/6 | . | . |
| 18-19.6 | . | Hämeenlinna | kans | . | . |
| 19.6 | . | Haukipudas | ryhmä 1 & 2 | . | . |
| 25-26.6 | . | Rovaniemi | KV | . | . |
| 2-3.7 | . | Juva | kans | . | . |
| 2.7 | . | Tuusula | kans | . | . |
| 3.7 | 16.5/6.6 | Karjaa | kans | ?? | |
| 2-3.7 | 9.5/30.5/ 6.6 |
Kokkola | KV | Zeev
Trainin, Israel |
. |
| 7-10.7 | . | Pariisi, Ranska |
WW
2011,
KV MAAILMAN- VOITTAJA |
Jolanda
Vandoni- Furiosi, Italia |
. |
| 9.7 | . | Lammi | ryhmä 2 & 8 | . | . |
| 9-10.7 | . | Heinävesi | ryhmä 1 & 2 | . | . |
| 10.7 | . | Kemi | ryhmä 2 & 5 | . | . |
| 9-10.7 | 3.6 | Hyvinkää | kans | Jurate
Butkiene, Liettua |
. |
| 16.7 | . | Pieksämäki | ryhmä 2 & 9 | . | . |
| 16.7 | . | Oulu | KV | . | . |
| 17.7 | . | Oulu | KV | . | . |
| 16-17.7 | . | Ypäjä | kans | . | . |
| 23-24.7 | 23.5/13.6/ 22.6 |
Helsinki | KV | Irina
Poletaeva, Suomi |
. |
| 23-24.7 | . | Tornio | KV | Anders Tunold-Hanse | . |
| 30-31.7 | . | Pori | KV | Pedro Shances Delerue | . |
| 6-7.8 | . | Kuopio | KV | Elina Haapaniemi | . |
| 6-7.8 | . | Saarijärvi | kans | Olavi Tuovinen | . |
| 13.8 | ? | Joensuu | KV | Piotr
Krol, Puola |
. |
| 13-14.8 | . | Valkeakoski | kans | Cindy Kerssemeijer | . |
| 14.8 | ? | Joensuu | kans | Theo
Leenen, Belgia |
. |
| 14.8 | . | Helsinki | ryhmä 1 & 2 | Olavi Tuominen | . |
| 14.8 | . | Kajaani | ryhmä 2 & 4/6 | Hilkka Salohalla | . |
| 14.8 | . | Keuruu | ryhmä 2 & 7/8 | Matti Luoso | . |
| 13-14.8 | . | Lieto | kans | Adam Ostrowski | . |
| 20.8 | . | Kouvola | kans | Anne Sume | . |
| 20.8 | . | Kokkola | ryhmä 1 & 2 | Jari Laakso | . |
| 20.8 | . | Nokia | ryhmä 1 & 2 | Marianne Holm | . |
| 21.8 | . | Heinola | kans | Eeva Rautala | . |
| 27.8 | 1.8 | Suonenjoki | ryhmä 2 & 7/8 | Irina
Poletaeva |
D:Maret Kärdi, Viro |
| 27-28.8 | 20.6/25.7 | Tervakoski | KV | Karl Eddie Berg | . |
| 2-4.9 | . | Leeuwarden, Alankomaat |
EUW
2011, KV EUROOPAN VOITTAJA |
. | . |
| 3-4.9 | 15.7/5.8 | Vantaa | kans | Calin simu | . |
| 10.9 | 11.8 | Helsinki | ryhmä 2 & 9 | Wenche eikeseth | . |
| 10-11.9 | 18.7/10.8/14.8 | Porvoo | kans | Marjo Järventölä | . |
| 11.9 | 10.8 | Raisio | ryhmä 2 & 9 | Dusan Paunovic | . |
| 17.9 | 12.8 | Hattula | SSPKn
Erikoisnäyttely II |
Oksana Vertinska | . |
| 24-25.9 | 1.8/22.8 | Eckerö | KV | Matti Luoso | . |
| 29-30.10 | 29.8/26.9 | Seinäjoki | KV | Anne Sume | . |
| 5.11 | . | Lohja | SKSKn Erikoisnäyttely |
. | . |
| 19.11 | 14.10/21.10 | Jyväskylä | KV | Francesco Cocheyti | . |
| 20.11 | 14.10/21.10 | Jyväskylä | KV | Paul Lawless | . |
| 3.12 | . | Helsinki | KV | Kirsti Lummelampi | . |
| 4.12 | . | Helsinki | FI W 2011, KV | Juha Putkonen | . |
| 10-11.12 | . | Tukholma, Ruotsi |
PMW
2011, KV POHJOISMAIDEN VOITTAJA |
. |
PÄIVÄYS |
VIIM
ILM PÄIVÄ |
PAIKKA/MAA | NÄYTTELYN SUURUUS |
TUOMARI (KÄÄPIÖSNAUTSERI) D = Dobermannit B= Bordercolliet |
| 14-15.1 | 15.11/5.12 | Kajaani | KV | Mette E M Tufte, Norja D:Inger Dahle, Norja B:Dubravka Reicher, Croatia |
| 15.1 | 16.12 | Lahti | ryhmä 1&2 | Hilkka Salohalla D: Teija Salmi-Aalto B: Harry Tast |
| 21-22.1 | 18.11/19.12 | Turku | KV | Kurt Nilsson, Ruotsi D: Horst Kliebenstein, Saksa B: Elena Ruskovaara |
| 5.2 | ? | Lohja | pentunäyttely | ? |
| 25-26.2 | ? | Lohja | pentunäyttely | ? |
| 4.3 | ? | Eno | ryhmä 2&4/6 | ? |
| 10.3 | ? | Lohja | pentunäyttely | ? |
| 31.3 | ? | Kemijärvi | ryhmä 2&5 | ? |
| 31.3 | ? | Polvijärvi | ryhmä 2&5 | ? |
| 1.4 | ? | Lohja | pentunäyttely | ? |
| 8-9.4 | ? | Lappeenranta | kansallinen | ? |
| 14-15.4 | ? | Vaasa | KV | ? |
| 21-22.4 | ? | Kankaanpää | ryhmä 2&9 | ? |
| 28-29.4 | 1.3/28.3 | Lahti | KV | Juha Putkonen D:George Kostopoulos, Iso-Britannia B: Maria-Luise Dobbelreiter, Itävalta |
| 5.5 | ? | Helsinki | Erikoisnäyttely Palveluskoirille |
? |
| 5-6.5 | 5.3/31.3/ 4.4 |
Rauma | kansallinen | Anatoli Zhuk,
Venäjä D: Irene McManus, Iso-Britannia B: Donald Fitzimmons, Kanada |
| 5.5 | ? | Posio | ryhmä 2&5 | ? |
| 5-6.5 | ? | Harjavalta | ryhmä 2&1 | ? |
| 6.5 | ? | Lahti | ryhmä 2&5 | ? |
| 6.5 | ? | Lahti | pentunäyttely | ? |
| 12-13.5 | ? | Hamina | KV | Kirsi Laamanen D: Rodi Hübenthal, Norja B: Gert Christensen, Tanska |
| 12-13.5 | ? | Tampere | KV | ? |
| 17.5 | ? | Helsinki | pentunäyttely | ? |
| 19.5 | 17.4 | Somero | ryhmä 2&3 | Marianne Holm D: Saija Juutilainen |
| 18-20.5 | 27.1/2.3/ 6.4 |
Salzburg, Itävalta | KV, WW-12 | Günther
Ehrenreich, A? D: Hans Wiblishauser, Saksa ja Anna Tits, Venjäjä ja Inge Ebenstaller, A? B: 19.5 Guy Jeavons, Kanada ja John Ritchie, Iso-Britannia |
| 20.5 | ? | Oulun seutu | ryhmä 2&1 | ? |
| 20.5 | ? | Riihimäki | ryhmä 2&9 | ? |
| 26.5 | ? | Helsinki | Dobermannien
Pääerikoisnäyttely |
? |
| 26.5 | 2.4/25.4 | Joensuu | kansallinen | Paavo Mattila D: Paula Rekiranta B: Elina Haapaniemi |
| 26.5 | ? | Oulainen | ryhmä 2&5 | ? |
| 27.5 | 2.4/25.4 | Joensuu | KV | Fransesco Cochetti,
Italia D: Petru Muntean, Romania B: Kurt Nilsson, Ruotsi |
| 27.5 | ? | Järvenpää | kansallinen | ? |
| 3.6 | ? | Mänttä-Vilppula | kansallinen | ? |
| 3.6 | ? | Lohja | ryhmä 1&2 | ? |
| 9.6 | ? | Porvoo | Kääpiösnautsereiden Pääerikoisnäyttely |
? |
| 9.6 | ? | Keitele | ryhmä 2& 5/6 | ? |
| 9-10.6 | ? | Tuuri | kansallinen | ? |
| 9-10.6 | ? | Salo | kansallinen | ? |
| 10.6 | ? | Kangasniemi | kansallinen | ? |
| 16-17.6 | ? | Helsinki | KV | ? |
| 16-17.6 | ? | Kotka | KV | ? |
| 17.6 | ? | Lappeenranta | Bordercollieiden Pääerikoisnäyttely |
? |
| 30.6-1.7 | ? | Rovaniemi | KV | ? |
| 1.7 | ? | Rantasalmi | ryhmä 2&9 | ? |
| 30.6-1.7 | ? | Laukaa | kansallinen | ? |
| 7-8.7 | 7.5/4.6 | Karjaa | KV | Walter Schicker, Saksa D. Branislav Rajic, Slovenia B: Irina Poleataeva, Suomi |
| 7-8.7 | ? | Kokkola | KV | ? |
| 14-15.7 | ? | Forssa | kansallinen | ? |
| 14-15.7 | ? | Oulu | KV | ? |
| 15.7 | ? | Lammi | ryhmä 2&3 | ? |
| 21-22.7 | ? | Kemi | KV | ? |
| 21-22.7 | ? | Mäntsälä | kansallinen | ? |
| 22.7 | ? | Paltamo | ryhmä 2&1 | ? |
| 28-29.7 | ? | Mikkeli | KV | ? |
| 28-29.7 | ? | Pori | KV | ? |
| 3.8 | ? | Kuopio | KV | Tamas Jakkel, Unkari D: Göran Bodegård, Ruotsi B: Nina Karlsdotter, Ruotsi |
| 4.8 | ? | Nokia | ryhmä 2&1 | ? |
| 4.8 | ? | Kuopio | KV | Harri Lehkonen D: Hassi Ashenmacher, Suomi (Saksa) B: Stelios Makaritis, Kreikka |
| 5.8 | ? | Kuopio | KV | Manuel Loureiro Borges, Portugali D: John Philip , Intia B: Harry Tast, Suomi |
| 11-12.8 | ? | Helsinki | kansallinen | ? |
| 11-12.8 | ? | Raisio | kansallinen | ? |
| 18.8 | ? | Kälviä | ryhmä 2&5/6 | ? |
| 18.8 | ? | Kouvola | kansallinen | ? |
| 19.8 | ? | Heinola | kansallinen | ? |
| 25.8 | ? | Luumäki | ryhmä 2&4/6 | ? |
| 25-26.8 | ? | Tervakoski | KV | ? |
| 26.8 | ? | Pyhäjoki | ryhmä 2&4/6 | ? |
| 26.8 | ? | Rovaniemi | ryhmä 2&1 | ? |
| 1.9 | ? | Tampere | ryhmä 2&3 | ? |
| 1-2.9 | ? | Helsinki | kansallinen | ? |
| 2.9 | ? | Liminka | ryhmä 2&3 | ? |
| 8.9 | ? | Äänekoski | ryhmä 2&7/8 | ? |
| 8-9.9 | ? | Porvoo | kansallinen | ? |
| 9.9 | ? | Äänekoski | ryhmä 2&9 | ? |
| 29-30.9 | ? | Eckerö | KV | ? |
| 27-28.10 | 29.8/26.9 | Seinäjoki | KV | Anne Sume, Viro D: Anne-Chatrine Edoff, Ruotsi B: Dagmar Klein, Romania |
| 3-4.11 | ? | Turku | KV | ? |
| 5-7.10 | 15.4/15.6/ 15.8 |
Bukarest, Romania | KV, EW-12 | Kitty Sjong, Tanska D: Boris Boljaric, Croatia ja Molnár Zsolt, Romania ja Juan Nevada, Espanja B: C V Sudarsan, Intia |
| 3.11 | ? | Turku | Kääpiösnautsereiden erikoisnäyttely |
? |
| 3.11 | 1.10 | Herning, Tanska | KV, DK W-12 | Kevin Brown, Tanska D: Noreen Harris, Irlanti B: Agnes Kanami Gertes, Israel |
| 4.11 | 1.10 | Herning, Tanska | KV, NORD W-12 | Carl Gunnar Stafberg, Ruotsi D: Thord Byström, Ruotsi B: F Madeira Rodrigues, Portugali |
| 10-11.11 | ? | Jyväskylä | KV | ? |
| 8.12 | ? | Helsinki | KV, HeW-12 | ? |
| 9.12 | ? | Helsinki | KV, V-12 | ? |